| Presto SL(DAHON) |
Presto SL Specifications
|
|
| Speed | 9Speed |
| Development | 7.84m(9s) - 2.71m(1s) |
| Color | Polish |
| Wheel Size | 16" |
| Weight | 9.3kg with pedals |
| Frame | DAHON / Dalloy aluminum |
| Fork | DAHON / Dalloy aluminum |
| Handlepost | DAHON / Aluminium , 425mm |
| Handlebar | KCNC / SC BONE , 25.4mm |
| Grips | ACOR / ASG-2506 |
| Sadle | TIOGA / Spyder Twin Tail |
| Seatpost | KCNC / LIGHT WING-7000 , 33.9x550mm |
| Brake | SHIMANO / BR-T610(Deore Series) |
| Brake Levers | SHIMANO / BL-T610(Deore Series) |
| Hub / F | DAHON Pro / stainless steel cartridge bearings , 74mm , 20H |
| Hub /R | SHIMANO / FH-F700(Capreo Series) , 131mm , 24H |
| Tires | SCHWALBE / BIG APPLE , 16"x2.00 , AV |
| Bottom Bracket | SHIMANO / SM-BB5700(105 Series) |
| Crankset | SHIMANO / FC-5700(105 Series) , Length 170mm , PCD 130mm |
| Derailleur / R | SHIMANO / RD-F800-SS(Capreo Series) |
| Shifter | SHIMANO / SL-M590(Deore Series) |
| Chainring | STRONGLIGHT / CT2 , 56T , PCD 130mm |
| Cassette | SHIMANO / CS-HG70-S(Capreo Series) , 9T - 26T |
| Pedals | MKS / XP EZY |
| Kickstand | DAHON / Center Stand 20" , Aluminum |
| Link | 2013/10/09 : Presto SL買ってみました その1 ~こうなりました~ 2013/10/11 : Presto SL買ってみました その2 ~多段化~ |
| Dove aka BYA412 , AL-FDB140 (DAHON) |
Dove Specifications
|
|
| Speed | 1Speed @2013 3Speed @2014 |
| Development | 5.65m @2013 6.7m(3s) - 5.0m(2s) - 3.8m(1s) @2014 |
| Color | Polish |
| Wheel Size | 14" |
| Weight | 7.7kg with pedals @2013 9.0Kg with pedals @2014 |
| Frame | Aluminum |
| Fork | Aluminum , Black(repainted) |
| Handlepost | Aluminum , 37cm |
| Handlebar | KCNC / DARK SIDE , 25.4mm |
| Grips | ACOR / ASG-2506 |
| Sadle | DAHON / transplanted from Presto SL |
| Seatpost | ControlTech / 7075AL , 33.9x580mm , transplanted from Presto SL |
| Brake | SHIMANO / BR-T610(Deore Series) |
| Brake Levers | SHIMANO / BL-T610(Deore Series) |
| Hub / F | LitePro / 74mm , 16H |
| Hub /R | LitePro / 84mm , 20H @2013 Sturmey Archer / SRF3 , 98mm @ 2014 |
| Tires | KENDA / 14"x1.75 , AV @2013 SCHWALBE / BIG APPLE 14 x 2.0 @2016 |
| Bottom Bracket | SHIMANO / SM-BB5700(105 Series) |
| Crankset | SHIMANO / FC-3550(SORA Series) , Length 165mm , PCD 110mm |
| Shifter | Sturmey Archer / DLS30 R3 , 3 Speed @ 2014 |
| Chainring | STRONGLIGHT / CT2 , 48T , PCD 110mm @ 2013 STRONGLIGHT / CT2 , 52T , PCD 110mm @ 2014 |
| Cassette | 9T @2013 11T @2014 |
| Pedals | MKS / XP EZY , transplanted from Presto SL |
| Kickstand | Aluminum |
| Link | 2013/09/08 : その1 ~ 購入編 ~ 2013/09/10 : その2 ~ チェーンライン編 ~ 2014/08/15 : その3 ~ 多段化 その1 ~ 2014/08/17 : その4 ~ 多段化 その2 ~ 2014/08/21 : その5 ~ 多段化 その3 ~ 2014/08/22 : その6 ~ 多段化 その4 ~ 2014/12/05 : その7 ~ 多段化新時代?! ~ 2014/08/22 : その8 ~ 14インチ BIG APPLE ~ |
| 101 Stream(DOPPELGANGER) |
101 Stream Specifications
|
|
| Speed | 1Speed @2013 3Speed @2014 |
| Development | 5.43m @2013 6.7m(3s) - 5.0m(2s) - 3.8m(1s) @2014 |
| Color | Mat Black(repainted) |
| Wheel Size | 16" |
| Weight | 12.4kg with pedals @2013 13.8kg with pedals @2014 |
| Frame | Steel |
| Fork | Steel |
| Handlepost | Steel |
| Handlebar | BAZOOKA / 05-STR01 , 25.4mm |
| Grips | SAGISAKA |
| Sadle | DOPPELGANGER |
| Seatpost | BBB / BSP-20 , 28.6x400mm |
| Brake | DAHON / transplanted from Presto SL |
| Brake Levers | AVID / FR5 , transplanted from Presto SL |
| Hub / F | DOPPELGANGER / 85mm , 28H |
| Hub /R | NOVATEC / 110mm , 36H @2013 Sturmey Archer SRF3 / 108mm @ 2014 |
| Tires | SCHWALBE / BIG APPLE , 16"x2.00 , AV |
| Bottom Bracket | SHIMANO / SM-BB5700(105 Series) |
| Crankset | SHIMANO / FC-3503(SORA Series) , Length 170mm , PCD 130mm |
| Shifter | Sturmey Archer / DLS30 R3 , 3 Speed @ 2014 |
| Chainring | DRIVELINE / 56T , PCD 130mm |
| Cassette | ACS / 13T @2013 14T @2014 |
| Pedals | DOPPELGANGER |
| Kickstand | Steel |
| Link | 2010/08/29 : 自転車デビュー //Bicycle debut 2010/09/01 : DoppelGanger 101 2013/06/29 : 改造 その1 ~チェーンリング交換~ 2013/07/07 : 改造 その2 ~チェーン交換~ 2013/07/13 : 改造 その3 ~ハンドル・シートポスト交換~ |











0 件のコメント :
コメントを投稿